Daftar Peserta Ujian Nasional Madrasah Ibtidaiyah
Kecamatan Badas tahun 2012
Anggota KKM harap mengecek kebenaran data berikut!
N0 | NSM Baru | NAMA MADRASAH | ALAMAT | KEC | JML SISWA PESERTA UN | |||
L | P | |||||||
4 | 111235060001 | MI. AL FATAH | Jl Kunjang no 10 RT/RW 01/05 Balongrejo Badas Badas Kediri | Badas | 23 | 16 | 39 | |
5 | 111235060002 | MI. AL HIDAYAH | R/RW 02/03 Tegalrejo Badas Kediri | Badas | 13 | 11 | 24 | |
6 | 111235060003 | MI. AL HUDA | Jl Masjid RT/RW 02/27 Pandan Canggu Badas Kadiri | Badas | 11 | 7 | 18 | |
7 | 111235060004 | MI. AL HUDA | RT/RW 01/04 Sumberjo Tunglur Badas Kediri | Badas | 13 | 18 | 31 | |
8 | 111235060005 | MI. AL ISLAM | RT/RW 01/15 Balongjambe Blaru Badas Kediri | Badas | 7 | 12 | 19 | |
9 | 111235060006 | MI. BUSTANUL ULUM | JL.Paimura RT/RW 03/02 Tunglur Badas Kediri | Badas | 14 | 23 | 37 | |
10 | 111235060007 | MI. DARUSSA'ADAH | Jl Badas No 02 RT/RW 01/18 Balongsari Krecek Badas Kediri | Badas | 14 | 12 | 26 | |
11 | 111235060008 | MI. ISLAMIYAH I | Surowono Canggu Badas Kediri | Badas | 32 | 15 | 47 | |
12 | 111235060009 | MI. ISLAMIYAH II | Sidodadi Canggu Badas Kediri | Badas | 13 | 19 | 32 | |
13 | 111235060010 | MI. ISLAMIYAH III | JL. Koyomulyo No.09 RT/RW 01/33 Sidodadi Canggu Badas Kediri | Badas | 2 | 2 | 4 | |
14 | 111235060011 | MI. MASHLAHIYAH | Jl Masjid Ridlwan 48 RT/RW 02/01 Krecek Badas Kediri | Badas | 11 | 19 | 30 | |
15 | 111235060012 | MI. MUHAMMADIYAH 2 BADAS | RT/RW 01/12 Kemendung Sekoto Badas Kediri | Badas | 22 | 21 | 43 | |
16 | 111235060013 | MI. MIFTAHUL HUDA | Jl Glatik RT/RW 02/03 Lamong Badas Kediri | Badas | 13 | 7 | 20 | |
17 | 111235060014 | MI. MIFTAHUL HUDA | Jl Masjid Al Muttaqin RT/RW 19/08 Bunut Bringin Badas Kediri | Badas | 14 | 12 | 26 | |
18 | 111235060015 | MI. NURUL JADID | JL.Masjid No.19 RT/RW 02/12 Sumbersuko Tunglur Badas Kediri | Badas | 5 | 10 | 15 | |
19 | 111235060016 | MI. PSM MERAK | Jl Masjid Al Mubarok 348 RT/RW 05/03 Batan Blaru Badas Kediri | Badas | 6 | 16 | 22 | |
20 | 111235060017 | MI. RIYADLUT THOLIBIN | Jl Masjid RT/RW 01/29 Bumirejo Krecek Badas Kediri | Badas | 3 | 5 | 8 | |
21 | 111235060018 | MI. SALAFIYAH | RT/RW 03/09 Banaran Tunglur Badas Kediri | Badas | 17 | 15 | 32 | |
22 | 111235060019 | MI. SUBULUSSALAM | Jl Ki Hajar Dewantoro 17 RT/RW 01/16 Pogar Tunglur Badas Kediri | Badas | 5 | 4 | 9 | |
23 | 111235060020 | MI. TAMAN SANTRI | Jl Angsa no 90 RT/RW 02/02 Canggu Badas Kediri | Badas | 7 | 3 | 10 | |
24 | 111235060021 | MI. YPSM MANGIRAN | Jl Sikatan 329 RT/RW 08/01 Mangiran Lamong Badas Kediri | Badas | 5 | 10 | 15 | |
JUMLAH | 250 | 257 | 507 | |||||
Kediri, 12 November 2011 | ||||||||
Ketua KKM | ||||||||
H. NUR HAWIN, S.Pd.I |