| No. | Kab./Kota | Emas | Perak | Perunggu | Skor |
| | Kab.Jombang | 5 | 1 | 3 | 31 |
| 2 | Kab.Blitar | 3 | 3 | 2 | 26 |
| 3 | Kab.Mojokerto | 2 | 4 | 0 | 22 |
| 4 | Kota Blitar | 4 | 0 | 0 | 20 |
| 5 | Kab.Kediri | 3 | 1 | 2 | 20 |
| 6 | Kab.Gresik | 2 | 2 | 1 | 17 |
| 7 | Kab.Lamongan | 2 | 1 | 0 | 13 |
| 8 | Kota Malang | 2 | 1 | 0 | 13 |
| 9 | Kab.Pamekasan | 1 | 2 | 1 | 12 |
| 10 | Kab.Lumajang | 1 | 2 | 1 | 12 |
| 11 | Kab.Nganjuk | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 12 | Kab.Sidoarjo | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 13 | Kab.Banyuwangi | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 14 | Kab.Malang | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 15 | Kab.Probolinggo | 0 | 2 | 2 | 8 |
| 16 | Kab.Ponorogo | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 17 | Kota Madiun | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 18 | Kab.Situbondo | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 19 | Kab.Ngawi | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 20 | Kab.Pasuruan | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 21 | Kab.Pasuruan | 0 | 1 | 2 | 5 |
| 22 | Kab.Magetan | 0 | 1 | 2 | 5 |
| 23 | Kota Surabaya | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 24 | Kab.Bangkalan | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 25 | Kab.Bondowoso | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 26 | Kab.Jember | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 27 | Kab.Madiun | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 28 | Kota Pasuruan | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 29 | Kab.Sampang | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 30 | Kab. Tlngagung | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 31 | Kab. Pacitan | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 32 | Kab. Bojonegoro | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 33 | Kota Kediri | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 34 | Kota Prbolinggo | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 35 | Kab. Trenggalek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Kab. Tuban | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Kota Mojokerto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Kota Batu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Jumlah | 33 | 33 | 33 | 198 |
Selasa, 27 Desember 2011
Peringkat PORSENI MI Jatim 3 di Jombang
Diposting oleh
Suparjo Rustam, S.Pd.I