No | Link Letak Geografis di www.wikipapia.org | Koordinat | Latitude | Longitude |
1 | http://wikimapia.org/24069618/id/MI-Al-Fatah-Badas-Jl-Kunjang-10-Badas | 7°42'1"S 112°12'19"E | 7,700278 | 112,20528 |
2 | http://wikimapia.org/24069539/id/MI-Al-Hidayah-Tegalrejo-Badas | 7°41'36"S 112°11'58"E | 7,693333 | 112,19944 |
3 | 7°44'4"S 112°12'57"E | 7,734444 | 112,21583 | |
4 | http://wikimapia.org/3655433/MI-Al-Huda-Sumberjo-Tunglur | 7°42'50"S 112°12'3"E | 7,713889 | 112,20083 |
5 | http://wikimapia.org/24076121/id/MI-Al-Islam-Balongjambe | 7°42'55"S 112°13'5"E | 7,715278 | 112,21806 |
6 | 7°43'19"S 112°12'8"E | 7,721944 | 112,20222 | |
7 | 7°43'11"S 112°13'40"E | 7,719722 | 112,22778 | |
8 | 7°44'41"S 112°12'55"E | 7,744722 | 112,21528 | |
9 | 7°45'2"S 112°13'33"E | 7,750556 | 112,22583 | |
10 | 7°45'31"S 112°14'3"E | 7,758611 | 112,23417 | |
11 | 7°43'49"S 112°13'21"E | 7,730278 | 112,2225 | |
12 | 7°44'3"S 112°10'38"E | 7,734167 | 112,17722 | |
13 | 7°45'27"S 112°12'27"E | 7,7575 | 112,2075 | |
14 | 7°44'1"S 112°12'8"E | 7,733611 | 112,20222 | |
15 | 7°43'48"S 112°11'59"E | 7,73 | 112,19972 | |
16 | http://wikimapia.org/24069671/id/MI-PSM-Merak-Jl-Masjid-Al-Mubarok-348-Batan-Blaru-Badas | 7°41'37"S 112°13'3"E | 7,693611 | 112,2175 |
17 | 7°44'29"S 112°14'2"E | 7,741389 | 112,23389 | |
18 | 7°43'17"S 112°11'28"E | 7,721389 | 112,19111 | |
19 | 7°44'23"S 112°11'27"E | 7,739722 | 112,19083 | |
20 | 7°45'22"S 112°12'54"E | 7,756111 | 112,215 | |
21 | 7°45'2"S 112°12'24"E | 7,750556 | 112,20667 |
Untuk konversi ke bentuk desimal silakan masuk ke situs: http://emispendis.kemenag.go.id/dokumen/konversi.htm
Masukkan Koordinat dengan spasi contoh:
Latitude: 7°42'1"S menjadi 7 42 1 dan Longitude: 112°12'19"E menjadi: 112 12 19 maka akan keluar hasil konversi sbb: